Details
| Model No. | LED-T10-10W | LED-T10-20W |
| Product Size | L590mmxT10 | L118.5mmxT10 |
| Input Voltage (v) | 100 ~ 240v 50~60hz | |
| Power Factor | ≥ 90% | |
| Conversion Efficiency | ≥ 85% | |
| Insulation Resistance | ≥ 50MΩ | |
| Lamp Power | 10W | 20W |
| Light Angle | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Intensity of Illumination | 490 lux/m | 260 lux/m |
| Luminous Flux | ≥ 800lm | ≥ 1600lm |
| Ambient Temperature | -10 ~ 50°C | |
| Ambient Humidity | 65% | |
| LED Quantity | 156 LEDs | 312 LEDs |
| Colour Temperature | 2700k - 4500k - 6400k | |
| Lifespan | > 30,000 hours | |
